AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | เสมอ | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | เสมอ | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |
![]() | 20.37% | 47.69% | 31.94% | 79.63% | 52.31% | 68.06% |
![]() | 77.27% | 52.27% | 70.45% | 77.27% | 52.27% | 70.45% |
![]() | 41.45% | 26.77% | 31.78% | 82.89% | 53.54% | 63.57% |
![]() | 60.89% | 72.91% | 66.2% | 78.21% | 54.19% | 67.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
4.20 4.20 |
2.90 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.95 |
1.85 2.00 |
4.33 4.20 |
2.90 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.00 2.00 |
4.20 4.20 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.77 |
0.75 0/0.5 |
0.84 0.87 |
1.62 2.05 |
4.40 4.30 |
3.45 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
4.10 4.10 |
2.90 2.90 |
คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาร์ริค แรนเจอร์ส(สำรอง) | 0-0![]() |
ลินฟีลด์(สำรอง) |
ดันแกนน่อนสวิฟท์(สำรอง) | 0-0![]() |
เกล็นนาโวน(สำรอง) |
เกล็นโตรัน(สำรอง) | 0-0![]() |
Larne Reserves |
Loughgall Reserves | 0-0![]() |
โคเลอไรน์(สำรอง) |
พอร์ทาดาวน์(สำรอง) | 1-6 | ครูซาเดอร์ส(สำรอง) |
คลิฟตันวิลล์(สำรอง) | 3-2 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด(สำรอง) |